Процессор: | Cortex A53 (2,0 ГГц) Quad-core |
Операционная система: | Android 6.0 (GMS) |
Память: | 2 Гбайт RAM; 16 Гбайт Flash |
Слоты расширения: | Слот для карт Micro SD с поддержкой SDHC (до 32 ГБ) |
Дисплей: | 4.7″ HD 720 x 1280, Емкостной экран, поддерживает вход для голых (мокрых) перчаток и стилусов |
Дополнительная индикация: | Трехцветные светодиоды, вибро; динамик, двухдиапазонные микрофоны с подавлением эха и шума |
Клавиатура: | Выделенная клавиша сканирования, 3 программируемые клавиши (громкость вверх и вниз, клавиша правого запуска), левая и правая клавиши запуска, клавиша включения |
Возможности программирования: | Android 6.0 SDK, reader API, SAM API, HTML 5 API |
Программное обеспечение: | Reader Configuration, Programmable Keys, MDS, Software Trigger Key, Xamarin Binding, CipherLab TE, App-Lock, HTML5 (Browser and API), SOTI MobiControl, Kalipso |
Параметры сканера: | 2D Imager (Zebra SE4750-SR), 2D Imager (Zebra SE4750-MR) |
Камера: | 8 мегапикселей (F2.0) с управляемой пользователем вспышкой |
Интерфейс подключения: | USB |
Bluetooth: | Class II, V4.1 dual mode, V2.1 с Enhanced Data Rate (EDR); Профили: GAP, SDP , HSP, SPP, GOEP, OPP, HFP, PAN, A2DP, AVRCP, GAVDP, HID , PBAP |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/i/w двухдиапазонный; безопасность: WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (AES, PSK), WPA-1X (TKIP,EAP-TLS, PEAP), WPA2-1X (AES, EAP-TLS, PEAP) ,802.1x(EAP-TLS, PEAP) AES-CCMP, WPI-SMS4, GCMP, WPS2.0, WAPI |
2G: | GSM/GPRS/EDGE: (850 / 900 / 1800 / 1900) |
3G: | WCDMA/UMTS/HSDPA/HSUPA: (800 / 900 / 1900 / 2100) |
4G: | FDD LTE: (800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 (FDD 20,8,3,1,7)); TDD LTE: 2600 (TDD 38) |
GPS: | Встроенный GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, AGPS |
NFC: | Поддержка NFC (одноранговый, считыватель карт, эмуляция карт) |
RFID: | Частота HF RFID 13,56 МГц, которая поддерживает ISO14443A, ISO14443B, ISO15693 Felica |
Датчик: | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, электронный компас |
Пылевлагозащита: | IP65 / IP67 |
Ударопрочность: | Выдерживает падение на бетонный пол с высоты 1,2 м |
Защита от электроразряда: | ± 15кВ воздушный разряд, ± 8кВ прямой разряд |
Соответствие стандартам EMC: | CE, Green, NCC, FCC, BC |
Аккумулятор: | аменяемая и перезаряжаемая литий-ионная батарея 3,8 В, 5300 мАч |
Время работы без подзарядки: | минимум 16 часов |
Рабочая температура: | от -20 до +50°C |
Температура хранения: | от -30 до +70°C |
Влажность (без конденсата): | Работы: 10%-90%; хранения: 5%-95% |
Вес (г): | 365 г |
Габариты (мм): | 162 x 80 x 26 мм |
Цвет: | Черный с желтым |
Комплект поставки: | Комплект полный (терминал, аккумуляторная батарея, USB интерфейсный кабель, snap-on кабель с функцией заряда от сетевого адаптера, сетевой адаптер 220 В/5 В (3 A), защитная плёнка для экрана.) |
Аксессуары (заказываются дополнительно): | Зарядное устройство и коммуникационная подставка (USB или Ethernet), USB-защелкивающийся кабель, зарядное устройство с 4 слотами, пистолетная рукоятка, Зарядное устройство с 4 слотами с опциональной функцией Ethernet (TBD) |
Производитель: | Cipherlab (Тайвань) |
Терминалы сбора данных общего назначения
Cipherlab RS 50
Артикул: 10428Сканер: 2D Imager
Операционная система: Android 6.0 (GMS) (Рус)
Память: 16 ГБайт Flash, 2 Гбайт SRAM
Гарантия 12 Месяцев
34 900,0 грн
Отзывов пока нет.